|
Comunitate
Evenimente
Vă recomandăm
Knox

Parteneri



Rezervari hoteluri Romania
|

Muntii TIBLES
localizare - noutăți
- acces în zonă - obiective turistice - hărți - trasee -
cabane - fotografii - salvamont
- articole - gps - discuții
Știri
[Toate...]
Localizare și descriere generală
Nu există informații
Puncte de acces în zonă
Obiective turistice
Nu există informații
Hărți
Cabane, refugii și locuri de campare
Cele mai recente fotografii
[ Toate ]
Trasee
[ Toate ]
Informații Salvamont
Articole
Puncte GPS
Refugiul Arcer - lat: 47.52254, long: 24.23976, alt: 1427 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Comuna Grosii Tiblesului (sfarsitul drumului asfaltat) - lat: 47.5022, long: 24.07138, alt: 515 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Varful Ousor - lat: 47.49904, long: 24.23698, alt: 1495 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Varful Tibles - lat: 47.52043, long: 24.25878, alt: 1838 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Izvorul mineral Tibles - lat: 47.53038, long: 24.29188, alt: 888 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Varful Tibles - lat: 47.5204, long: 24.25878, alt: 1825 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Vf. Comarnicele - lat: 47.56141, long: 24.34273, alt: 1097 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Vf. Stefanitei - lat: 47.59242, long: 24.37452, alt: 1180 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Casa exploatare Izvorul Rau - lat: 47.51188, long: 24.22628, alt: 889 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Poiana cu stana de pe piciorul Arcerului - lat: 47.51749, long: 24.22834, alt: 1186 - Afișează |
Afișează in Google Earth | [Toate...]
Trackuri GPS
[Toate...]
Mesaje Alpinet2k
[Toate...]
|