
Muntii MEHEDINTI
localizare - noutăți
- acces în zonă - obiective turistice - hărți - trasee -
cabane - fotografii - salvamont
- articole - gps - discuții
Știri
[Toate...]
Localizare și descriere generală
Nu există informații
Puncte de acces în zonă
Obiective turistice
Hărți
Cabane, refugii și locuri de campare
Nu există informații
Cele mai recente fotografii
[ Toate ]
Trasee
[ Toate ]
Informații Salvamont
Nu există informații
Articole
Puncte GPS
Satul de rromi de la intrarea in cariera - lat: 44.86577, long: 22.4124, alt: 832 - Afișează |
Afișează in Google Earth | PODUL TZASNEI - lat: 44.97211, long: 22.49178, alt: 273 - Afișează |
Afișează in Google Earth | POIANA TZASNEI - lat: 44.96097, long: 22.51594, alt: 711 - Afișează |
Afișează in Google Earth | VF.PIETRELE ALBE - lat: 44.97893, long: 22.53962, alt: 1340 - Afișează |
Afișează in Google Earth | CROVUL MEDVED - lat: 44.98945, long: 22.54482, alt: 982 - Afișează |
Afișează in Google Earth | CROVUL MARE - lat: 45.00521, long: 22.5714, alt: 1056 - Afișează |
Afișează in Google Earth | [Toate...]
Trackuri GPS
Nu există informații
Mesaje Alpinet2k
[Toate...]
|