|
Comunitate
Evenimente
Vă recomandăm
Knox

Parteneri



Rezervari hoteluri Romania
|

Muntii GUTAI
localizare - noutăți
- acces în zonă - obiective turistice - hărți - trasee -
cabane - fotografii - salvamont
- articole - gps - discuții
Știri
[Toate...]
Localizare și descriere generală
Nu există informații
Puncte de acces în zonă
Obiective turistice
Nu există informații
Hărți
Cabane, refugii și locuri de campare
Cele mai recente fotografii
[ Toate ]
Trasee
[ Toate ]
Informații Salvamont
Nu există informații
Articole
Puncte GPS
Izvor borcut (apa minerala) - Baia Sprie - lat: 47.67674, long: 23.69511, alt: 451 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Varful Gutai - lat: 47.70354, long: 23.84261, alt: 1443 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Izvor - Creasta Cocosului - lat: 47.7027, long: 23.83935, alt: 1303 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Izvor - sub Vf. Ignis - lat: 47.72903, long: 23.67024, alt: 1219 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Izvor - Valea Neagra - lat: 47.76789, long: 23.62946, alt: 478 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Izvor - Valea Neagra - lat: 47.76681, long: 23.62482, alt: 445 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Izvor borcut (Apa minerala) - Chiuzbaia - lat: 47.7092, long: 23.66908, alt: 551 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Izvor - Izvoare, Poiana Soarelui - lat: 47.75273, long: 23.71673, alt: 918 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Izvor - Cariera Limpedea - lat: 47.70018, long: 23.64725, alt: 375 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Izvor - Valea Usturoiului - lat: 47.68706, long: 23.57114, alt: 354 - Afișează |
Afișează in Google Earth | [Toate...]
Trackuri GPS
[Toate...]
Mesaje Alpinet2k
[Toate...]
|