|
Comunitate
Evenimente
Vă recomandăm
Parteneri


Rezervari hoteluri Romania
Cazare hoteluri pensiuni
Hoteluri Bucuresti
Bulgaria 2010
|
Muntii ANINEI si Munceii DOGNECEI
localizare - noutăți
- acces în zonă - obiective turistice - hărți - trasee -
cabane - fotografii - salvamont
- articole - gps - discuții
Știri
Localizare și descriere generală
Nu există informații
Puncte de acces în zonă
Obiective turistice
Hărți
Nu există informații
Cabane, refugii și locuri de campare
Cele mai recente fotografii
[ Toate ]
Trasee
[ Toate ]
Informații Salvamont
Salvamont Caraș-Severin Tel: Numere permanență:
- Reșița: 0741-270559 (acoperă munții Semenic, Aninei, Locvei, Almajului, Dognecei și Nemanului)
- Caransebeș: 0741-270557 (acoperă munții Țarcu, Mic, Godeanu - parțial, Poiana Ruscă)
Alte numere: 0726-686674,
0741-270555 | | | |
Articole
Puncte GPS
BANCUTA PE TRASEU - lat: 45.18325, long: 21.94092, alt: 416 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Canton Comarnic - lat: 45.18018, long: 21.94649, alt: N/A - Afișează |
Afișează in Google Earth | podul peste Caras - lat: 45.20241, long: 21.90644, alt: N/A - Afișează |
Afișează in Google Earth | Cascada Beusnita - lat: 44.93537, long: 21.8035, alt: 365 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Lacul Ochiul Beului - lat: 44.93598, long: 21.79045, alt: 300 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Izvor Nera1 - inainte de Damian - lat: 44.90099, long: 21.77464, alt: 181 - Afișează |
Afișează in Google Earth | La Carlige - lat: 44.89039, long: 21.79298, alt: 195 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Poteca Canion Valea Rea - lat: 44.89275, long: 21.79602, alt: 224 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Intrare canion Valea Rea - lat: 44.8928, long: 21.79686, alt: 225 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Iesire canion Valea Rea - lat: 44.89225, long: 21.79664, alt: 212 - Afișează |
Afișează in Google Earth | [Toate...]
Trackuri GPS
[Toate...]
Mesaje Alpinet2k
[Toate...]
|